INDIVIDUAL REGISTRATION FEE LEVELS BASED ON INCOME AND MEMBERSHIP STATUS

MEMBER RATES

  • Below $10,000 - $20

  • $10,000 to $20,000 - $40

  • $20,001 to $30,000 - $60

  • $30,001 to $40,000 - $80

  • $40,001 to $50,000 - $100

  • $50,001 to $60,000 - $120

  • $60,001 to $70,000 - $140

  • $70,001 to $80,000 - $160

  • $80,001 to $90,000 - $180

  • $90,001 to $100,000 - $200

  • $100,001 to $150,000 - $225

  • Above $150,000 - $250

NON-MEMBER RATES

  • Below $10,000 - $40

  • $10,000 to $20,000 - $60

  • $20,001 to $30,000 - $80

  • $30,001 to $40,000 - $100

  • $40,001 to $50,000 - $120

  • $50,001 to $60,000 - $140

  • $60,001 to $70,000 - $160

  • $70,001 to $80,000 - $180

  • $80,001 to $90,000 - $200

  • $90,001 to $100,000 - $220

  • $100,001 to $150,000 - $245

  • Above $150,000 - $270